Название деталей Запчасти АКПП TF80SC TF81SC | Номера деталей по Каталогу Slauson | Цена запчастей АКПП TF80SC TF81SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масляный насос АКПП TF-80SC TF-81SC | 26 | 10500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ступица масляного насоса TF80SC TF81SC | 43 | 6500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лента тормозная TF80SC TF81SC | 195 | 1500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барабан первый от насоса TF80SC TF81SC | 22 | 5500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поршень TF80SC TF81SC | 809,267,740 | 1000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возвратная пружина TF80SC TF81SC | 1239,6742,7114,3768 | 1000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опорник TF80SC TF81SC | 223,381,596,1189,383 | 700 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вашер TF80SC TF81SC | 5548,677,9001,670,9652 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планета TF80SC TF81SC | 15 | 7000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малое солнце TF80SC TF81SC | 28 | 2500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подшипник TF80SC TF81SC | 2379,5748,5914 | 1200 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большое солнце с валом TF80SC TF81SC | 18 | 4500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барабан TF80SC TF81SC | 61 | 5500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обгонка TF80SC TF81SC | 824 | 2000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большое солнце TF80SC TF81SC | 74 | 2000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планетарка TF80SC TF81SC | 40 | 8500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малое солнце TF80SC TF81SC | 38 | 1500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барабан с валом TF80SC TF81SC | 4962 | 5000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дифференциал, Редуктор TF80SC TF81SC | 31 | 8000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус TF80SC TF81SC | 13 | 5000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колокол TF80SC TF81SC | 19 | 3000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная пара TF80SC TF81SC | 744 | 6000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поддон TF80SC TF81SC | 24 | 3500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроблок TF80SC TF81SC LR000878, 2570E4 | 51 | 15000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Косичка TF80SC TF81SC | 9855 | 3000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик оборотов TF80SC TF81SC Трансмиссии TF-80SC применяются наследующих автомобилях: |
Трансмиссия | Марка | Модель | Год выпуска | Двигатель |
TF-80SC | ALFA ROMEO | 159 | 2006-10 | L4 1.9L 2.0L L5 2.4L V6 3.2L |
TF-80SC | ALFA ROMEO | BRERA | 2005-10 | V6 3.2L |
TF-80SC | ALFA ROMEO | GUILIA | 2010-11 | L4 2.0L |
TF-80SC | ALFA ROMEO | SPIDER | 2006-10 | V6 3.2L |
TF-80SC | CADILLAC | BLS | 2006-09 | L4 1.9L V6 2.8L |
TF-80SC | CADILLAC | SRX | 2009-11 | V6 2.8L |
TF-80SC | CITROEN | C4/C4 PICASSO | 2006-11 | L4 1.6L 2.0L |
TF-80SC | CITROEN | C5 | 2004-11 | L4 2.0L 2.2L V6 2.7L 2.9L 3.0L |
TF-80SC | CITROEN | C6 | 2002-11 | V6 2.7L 2.9L 3.0L |
TF-80SC | CITROEN | C8 | 2005-08 | L4 2.2L V6 2.9L |
TF-80SC | CITROEN | C-TRIOMPHE | 2009-11 | L4 2.2L |
TF-80SC | FIAT | CROMA | 2005-11 | L4 1.9L L5 2.4L |
TF-80SC | FIAT | ULYSSE | 2008-11 | L4 2.2L |
TF-80SC | JAGUAR | X TYPE | 2008-10 | L4 2.2L |
TF-80SC | LANCIA | DELTA | 2009-11 | L4 1.8L |
TF-80SC | LANCIA | PHEDRA | 2008-11 | L4 2.2L |
TF-80SC | LANCIA | THESIS | 2005-09 | L5 2.4L |
TF-80SC | OPEL | ASTRA | 2006-11 | L4 1.9L |
TF-80SC | OPEL | INSIGNIA | 2008-11 | L4 2.0L 2.8L |
TF-80SC | OPEL | SIGNUM | 2005-08 | L4 1.9L 2.8L 3.0L |
TF-80SC | OPEL | VECTRA | 2005-08 | L4 1.9L V6 2.8L 3.0L |
TF-80SC | OPEL | ZAFIRA | 2005-11 | L4 1.9L 2.0L |
TF-80SC | PEUGEOT | 307 | 2006-08 | L4 2.0L |
TF-80SC | PEUGEOT | 308 | 2007-11 | L4 2.0L |
TF-80SC | PEUGEOT | 407 | 2006-11 | L4 2.0L V6 2.7L 2.9L 3.0L |
TF-80SC | PEUGEOT | 408 | 2011 | L4 2.0L 2.2L V6 2.9L 3.0L |
TF-80SC | PEUGEOT | 607 | 2004-10 | V6 2.7L 2.9L |
TF-80SC | PEUGEOT | 807 | 2006-10 | L4 2.2L |
TF-80SC | PEUGEOT | 3008 | 2009-11 | L4 2.0L |
TF-80SC | PEUGEOT | 5008 | 2009-11 | L4 2.0L |
TF-80SC | RENAULT | ESPACE | 2006-11 | V6 3.0L |
TF-80SC | RENAULT | VEL SATIS | 2005-09 | V6 3.0L |
TF-80SC | SAAB | 9’3 | 2006-11 | L4 1.9L 2.0L V6 2.8L |
TF-80SC | SAAB | 9’5 | 2010-11 | L4 2.0L V6 2.8L |
TF-80SC | VOLVO | C30 / C30 R | 2010-11 | L5 2.4L |
TF-80SC | VOLVO | C70 | 2010-11 | L5 2.4L |
TF-80SC | VOLVO | S/V60 | 2005-11 | L5 2.0L 2.4L V6 3.0L 3.2L |
TF-80SC | VOLVO | S70 | 2008-11 | L6 3.2L |
TF-80SC | VOLVO | S80 | 2006-11 | L4 2.0L L5 2.4L 2.5L V6 3.0L 3.2L V8 4.4L |
TF-80SC | VOLVO | S90 AWD | 2006-08 | L6 3.2L V8 4.4L |
TF-80SC | VOLVO | V70 | 2001-11 | L5 2.4L 2.5L V6 3.2L |
TF-80SC | VOLVO | XC60 | 2008-11 | L4 2.0L L5 2.4L V6 3.0L 3.2L |
TF-80SC | VOLVO | XC70 | 2007-11 | L5 2.4L V6 3.0L 3.2L |
TF-80SC | VOLVO | XC90 | 2005-11 | L5 2.4L V6 3.2L V8 4.4L |
Трансмиссия | Марка | Модель | Год выпуска | Двигатель |
TF-81SC | FORD | FIVE HUNDRED | 2005-07 | V6 3.0L |
TF-81SC | FORD | FUSION | 2006-09 | V6 3.0L |
TF-81SC | FORD | GALAXY | 2007-11 | L4 2.0L 2.3L |
TF-81SC | FORD | MONDEO | 2007-11 | L4 2.0L 2.3L |
TF-81SC | FORD | S-MAX | 2007-11 | L4 2.0L 2.3L |
TF-81SC | FORD | TAURUS | 2004-07 | V6 3.0L |
TF-81SC | HYUNDAI | VERACRUZ | 2006-11 | V6 3.0L 3.5L 3.8L |
TF-81SC | LAND ROVER | FREELANDER(LR2) | 2006-11 | L4 2.2L L6 3.0L 3.2L |
TF-81SC | LAND ROVER | RANGE ROVER LRX | 2011 | L6 3.0L |
TF-81SC | LINCOLN | MKZ / ZEPHYR | 2006-11 | V6 3.0L 3.5L |
TF-81SC | MAZDA | 6 | 2005-11 | V6 3.0L 3.7L |
TF-81SC | MAZDA | ATENZA | 2007-11 | L4 2.5L |
TF-81SC | MAZDA | CX7 | 2007-11 | L4 2.2L 2.3L |
TF-81SC | MAZDA | CX9 | 2007-11 | V6 3.5L 3.7L |
TF-81SC | MAZDA | MPV (VAN) | 2006-11 | L4 2.2L 2.3L |
TF-81SC | MERCURY | MILAN | 2006-09 | V6 3.0L |
TF-81SC | MERCURY | MONTEGO | 2005-07 | V6 3.0L |
TF-81SC | MERCURY | SABLE | 2004-07 | V6 3.0L |
Aisin AW TF-8 # SC серии 6-ступенчатая автоматическая коробка передач предназначена для использования в приложенияхпоперечной двигателя. Он предназначен для обработки более440 Н · м (324,5 фут-фунтов) крутящего момента. Он построен вAnjo, Япония. Он также называется TF-80SC (AWF21, AF40-6,АМ6, AW6A-EL) и TF-81SC (AF21).
Команда дизайнеров решили создать 6-ступенчатая автоматическая, которая помещается в том же пространстве,механической коробкой передач. Его размеры 358 мм (14,1дюйма) в длину и весит 90 кг (198 фунтов). Его совместное использование обычного 5-шестерня планетарного gearset и соединения Ravigneaux gearset делает его невероятно легкий и компактный. Эта комбинация известна как организацияLepelletier. Смещение передач управляется сложнойкомпьютерная программа, которая контролирует сцепление насцепление привода. Переключение передач осуществляютсяодним сцеплением привлечения мгновенного сцепления с предыдущей отключается передач. Модуль управления трансмиссией (TCM) находится внутри картера коробки передач, а находясь за ее пределами. Преимуществом этого является сокращение внешней проводки, а также обеспечить постояннуюсреду для TCM операции, которая способствует долголетию.Одним из аспектов передовой характер электроники на холостом ходу, он автоматически выбирает нейтральную передачу снизить внутреннюю температуру и улучшаеттопливную экономичность.
Он использует специальные AW-1 передачу жидкости, котораяпомечена как обслуживания. Она имеет жидкости емкостью 8,0 литров (1,8 галлона чертенок, 2.1 галлона США).
Полный случаев передачи диска может быть установлена наAWTF SC-80, что делает его идеальным для использования вперекрестном внедорожников типа.
9283,1851