Цены на запчасти акпп 4L65E, можно уточнить по телефону: 8(968)799-99-46 Александр.
Наименование Запчастей АКПП 4L60E, 4L65E | Номер | | Цена бу запчастей |
Прокладочный набор комплект Набор Уплотнений для АКПП 4L60E, 4L65E | | | |
Набор комплект Стальных Дисков Набор сталей акпп 4L60E, 4L65E | | | |
Набор комплект фрикционных Дисков Набор фрикционов акпп 4L60E, 4L65E | | | |
Фильтр акпп 4L60E, 4L65E | | | |
Насос масляный АКПП 4L60E, 4L65E | 26 | | |
Ступица насоса акпп 4L60E, 4L65E | 43 | З | |
барабан акпп 4L60E, 4L65E | 56 | | |
Лента тормозная акпп 4L60E, 4L65E | 195 | | |
Барабан с входным валом акпп 4L60E, 4L65E | 85 | | |
обгонка обгонная муфта акпп 4L60E, 4L65E | 545 824 | | |
Планета Планетарный ряд акпп 4L60E, 4L65E | 25 40 | | |
Малая солнечная шестерня акпп 4L60E, 4L65E | 709 | | |
Корона акпп 4L60E, 4L65E | 214 | | |
Вал выходной акпп 4L60E, 4L65E | 81 | | |
Корпус акпп 4L60E, 4L65E | 13 | | |
поддон акпп 4L60E, 4L65E | 24 | | |
Опорные диски 4L60E, 4L65E | | | |
подшипники 4L60E, 4L65E | | | |
Фрикционы по штучно 4L60E, 4L65E | | | |
Сталь по штучно 4L60E, 4L65E | | | |
Поршни алюминиевые 4L60E, 4L65E | | |
Трансмиссии
4L65E применяются на следующих автомобилях:
Трансмиссия | Марка | Модель | Год выпуска | Двигатель |
4L65E | CADILLAC | ESCALADE/ESV/EXT | 2001-06 | V8 6.0L |
4L65E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | CORVETTE | 2005 | V8 6.0L |
4L65E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | H2/H2 SUT HUMMER | 2002-07 | V8 6.0L |
4L65E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | SILVERADO/SIERRA 1500 | 2001-07 | V8 6.0L |
4L65E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | SSR | 2003-06 | V8 5.3L 6.0L |
4L65E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | YUKON /YUKON XL | 2000-05 | V8 6.0L |
4L65E | PONTIAC | GTO | 2004-06 | V8 5.7L 6.0L |
Трансмиссии
4L60E применяются на следующих автомобилях:
Трансмиссия | Марка | Модель | Год выпуска | Двигатель |
4L60E | BUICK | RAINIER | 2003-07 | L6 4.2L V8 5.3L |
4L60E | BUICK | ROADMASTER SEDAN/WAGON | 1994-96 | V8 5.7L |
4L60E | CADILLAC | ESCALADE/ESV/EXT | 1999-06 | V8 5.3L 5.7L |
4L60E | CADILLAC | FLEETWOOD/BROUGHAM/LIMO | 1995-96 | V8 5.7L |
4L60E | CHEVROLET | S10 TRUCK | 1992-up | |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | ASTRO/SAFARI | 1995-05 | V6 4.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | AVALANCHE | 2001-02 | V8 5.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | AVALANCHE | 2002-08 | V8 5.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | BLAZER | 1995-05 | L4 2.2L 2.3L V6 3.0L 4.3L V8 5.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | C/K PICK-UP 3500 | 1995 | V8 5.7L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | C/K, PICK-UP 1500-2500 | 1993-11 | V6 4.3L V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | CAMARO | 1994-02 | V6 3.4L 3.8L V8 5.7L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | CANYON | 2003-11 | L4 2.8L 2.9L V6 3.5L L5 3.7L V8 5.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | CAPRICE SEDAN/WAGON | 1994-96 | V8 4.3L 5.7L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | COLORADO | 2003-11 | L4 2.8L 2.9L L5 3.5L 3.7L V6 3.6L V8 5.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | CORVETTE | 1995-04 | V8 5.7L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | ENVOY | 1999-09 | V6 4.2L V8 5.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | GRAND VITARA | 2006-07 | V6 2.5L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | H3/H3T/H3 HUMMER | 2006-11 | L5 3.7L V6 3.9L V8 5.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | IMPALA | 2095-96 | V8 5.7L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | S/T PICK-UP/SONOMA | 1995-05 | L4 2.2L L6 4.2L V6 4.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | SAFARI | 1992-05 | V6 4.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | SILVERADO/SIERRA 1500 | 1998-11 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | SUBURBAN 1500 | 1995-08 | V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | TAHOE | 1995-11 | V8 4.8L 5.3L 5.7L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | TRACKER | 1998-04 | L4 1.6L 2.0L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | TRAILBLAZER | 1999-09 | L6 4.2L V8 5.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | VAN FULL SIZE 1500-2500 | 1995-11 | V6 4.3L V8 5.0L 5.3L 5.7L 6.5 DIESEL |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | VAN FULL SIZE 2500 | 2004-11 | V6 4.3L V8 4.8L 5.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | VAN FULL SIZE 3500 | 1995-99 | V6 4.3L |
4L60E | CHEVROLET/GMC/AM GENERAL | YUKON /YUKON XL | 2000-11 | V8 4.8L 5.3L |
4L60E | HOLDEN | ADVENTRA | 2003-06 | V8 5.7L |
4L60E | HOLDEN | COMMODORE | 2000-11 | V6 3.6L 3.8L V8 5.7L |
4L60E | HOLDEN | MONARO | 2001-05 | V8 5.7L |
4L60E | ISUZU | ASCENDER | 2003-08 | L6 4.2L V8 5.3L |
4L60E | ISUZU | HOMBRE | 1996-00 | L4 2.2L V6 4.3L |
4L60E | ISUZU | I SERIES (290, 370) | 2006-08 | L4 2.8L/2.9L L5 3.5L/3.7L |
4L60E | OLDSMOBILE | BRAVADA | 1993-04 | V6 4.2L 4.3L |
4L60E | PONTIAC | FIREBIRD | 1994-02 | V6 3.8L V8 5.7L |
4L60E | PONTIAC | GTO | 2002-04 | 5.7L, V8 |
4L60E | SAAB | 9’7x | 2005-09 | V6 4.2L V8 5.3L |
4L60E | SUZUKI | VITARA | 2000-04 | L4 1.6L 2.0L |
Запчасти АКПП /
Запчасти АКПП 4L60E, 4L65E Б.У.