Наименование Запчастей АКПП 722.4 | Номер | | Цена БУ запчастей 722.4 |
прокладочный комплект акпп 722.4 | | | |
комплект стальных дисков акпп 722.4 | | | |
комплект фрикционов набор фрикционных дисков акпп 722.4 | | | |
фильтр акпп 722.4 | | | |
масляный насос акпп 722.4 | 26 | | |
ступица масляного насоса акпп 722.4 | 43 | | |
поршень B-3 акпп 722.4 | 346 | | |
лента тормозная акпп 722.4 | 195 | | |
барабан К-1 акпп 722.4 | 61 | | |
планетарный ряд планета фронт акпп 722.4 | 15 | | |
вал входной акпп 722.4 | 18 | З | |
планетарный ряд с выходным валом акпп 722.4 | 40 | | |
обгоная муфта акпп 722.4 | 285 | | |
барабан директ акпп 722.4 | 22 | | |
тормозная лента барабана директ акпп 722.4 | 925 | | |
корпус акпп 722.4 | 13 | | |
поддон акпп 722.4 | 24 | | |
гидротрансформатор акпп 722.4 | | | |
гидравлические мозги акпп 722.4 | 51 | | |
Запчасти АКПП /
Запчасти АКПП Мерседес Б.У. /
Запчасти АКПП 722.4
Цены на запчасти акпп 722.3 можно уточнить по телефону: 8-968-799-99-46 Александр.
Наименование Запчастей АКПП 722.3 | Номер | | Цена БУ запчастей 722.3 |
прокладочный комплект акпп 722.3 | | | |
комплект стальных дисков акпп 722.3 | | | |
комплект фрикционов набор фрикционных дисков акпп 722.3 | | | |
фильтр акпп 722.3 | | | |
масляный насос акпп 722.3 | 26 | | |
ступица масляного насоса акпп 722.3 | 43 | | |
поршень B-3 акпп 722.3 | 346 | | |
лента тормозная акпп 722.3 | 195 | | |
барабан К-1 акпп 722.3 | 61 | | |
планетарный ряд планета фронт акпп 722.3 | 15 | | |
вал входной акпп 722.3 | 18 | | |
планетарный ряд с выходным валом акпп 722.3 | 40 | З | |
обгоная муфта акпп 722.3 | 285 | | |
барабан директ акпп 722.3 | 22 | | |
тормозная лента барабана директ акпп 722.3 | 925 | | |
корпус акпп 722.3 | 13 | | |
поддон акпп 722.3 | 24 | | |
гидротрансформатор акпп 722.3 | | | |
гидравлические мозги акпп 722.3 | 51 |
Трансмиссии
722.3 применяются на следующих автомобилях:
Трансмиссия | Марка | Модель | Год выпуска | Двигатель |
722.3 | MERCEDES BENZ | 300 | 1981-93 | |
722.3 | MERCEDES BENZ | 350 | 1990-91 | |
722.3 | MERCEDES BENZ | 380 | 1981-85 | |
722.3 | MERCEDES BENZ | 400 | 1992-93 | V8 4.2L |
722.3 | MERCEDES BENZ | 420 | 1986-90 | |
722.3 | MERCEDES BENZ | 500 | 1987-93 | V8 5.0L |
722.3 | MERCEDES BENZ | 564 | 1984-94 | |
722.3 | MERCEDES BENZ | 600 | 1992-94 | |
722.3 | MERCEDES BENZ | E320 | 1994 | |
722.3 | MERCEDES BENZ | E420 | 1994-96 | |
722.3 | MERCEDES BENZ | S CLASS | 1994-95 | L6 3.4L V8 4.2L 5.0L |
722.3 | PORSCHE | 928, S & S4 | 1983-05 |
Запчасти АКПП /
Запчасти АКПП Мерседес Б.У. /
Запчасти АКПП 722.3
Цены на запчасти акпп ZF 5HP18 можно уточнить по телефону: 8-968-799-99-46 Александр.
Трансмиссии
ZF5HP18 применяются на следующих автомобилях:
Трансмиссия | Марка | Модель | Год выпуска | Двигатель |
ZF5HP18 | BMW | 3 SERIES | 1990-00 | L6 2.0L 2.5L 2.8L |
ZF5HP18 | BMW | 5 SERIES | 1990-00 | L6 2.0L 2.5L 2.8L, V8 3.0L |
ZF5HP18 | BMW | 7 SERIES | 1992-00 | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L |
ZF5HP18 | BMW | M3 | 1996-99 | L6 3.2L |
Запчасти АКПП /
Запчасти АКПП БМВ Б.У. /
Запчасти АКПП ZF 5HP18
Цены на запчасти акпп 5L40E можно уточнить по телефону: 8-968-799-99-46 Александр.
Наименование Запчастей АКПП 5L40E Номер Цена Б.У запчастейРем комплект с поршнями АКПП 5L40 E Ремонтный комплект без поршней АКПП 5L40 E Прокладочный комплект набор резиновых уплотнений сальников АКПП 5L40 E Комплект фрикционных дисков набор фрикционов АКПП 5L40 E З Комплект стальных дисков набор сталей АКПП 5L40 E фильтр АКПП 5L40 E Прокладка поддона АКПП 5L40 E Сальник насоса АКПП 5L40 E Соленоид давления EPS АКПП 5L40 E Соленоид АКПП 5L40 E Насос масляный шаберный АКПП 5L40 E Ступица масляного насоса АКПП 5L40 E43 12000 р.Барабан реверс заднего хода АКПП 5L40 E78 7000 р.Барабан форвард Входной вал Барабан с валом АКПП 5L40 E61 8000 р.Обгонная муфта обгонка АКПП 5L40 E928 , 251 824 Барабан директ АКПП 5L40 E22 8000 р.Хаб овердрайв реверс АКПП 5L40 E105 Центральный супорт двойной барабан АКПП 5L40 E35 12000 р.Тройной барабан с обгоной муфтой АКПП 5L40 E834 10000 р.Планетарный ряд планета взборе АКПП 5L40 E27 14500 р.Колокол АКПП 5L40 E19 4000 р.Корпус АКПП 5L40 E13 7000 р.Гидроблок Гидравлические мозги АКПП 5L40 E51 10000 р.Поддон АКПП 5L40 E24 3000 р.
Трансмиссия | Марка | Модель | Год выпуска | Двигатель |
5L40E | BMW | 3 SERIES | 2000-07 | L4 1.8L/1.9L/2.0L L6 2.0L/2.5L/2.8L/2.9L/3.0L |
5L40E | BMW | 5 SERIES | 2000-11 | L6 2.2L 2.5L 2.8L 2.9L 3.0L V8 4.4L |
5L40E | BMW | X3 | 2003-10 | L6 2.5L 2.9L 3.0L |
5L40E | BMW | X5 | 1998-06 | L6 2.9L 3.0L |
5L40E | BMW | Z3 ROADSTER | 2000-02 | L6 2.5L 2.8L 3.0L 3.2L |
5L40E | BUICK | PARK AVENUE | 2007-09 | V6 2.8L 3.6L |
5L40E | BUICK | ROYAUM | 2005-06 | V6 2.8L 3.6L |
5L40E | CADILLAC | CTS | 2001-07 | V6 2.6L 2.8L 3.2L 3.6L |
5L40E | CADILLAC | SRX | 2004-09 | V6 3.6L |
5L40E | CADILLAC | STS | 2005-09 | V6 2.8L V6 3.6L |
5L40E | HOLDEN | ADVENTRA | 2004-06 | V6 3.6L |
5L40E | HOLDEN | COMMODORE | 2004-09 | V6 3.6L |
5L40E | LAND ROVER | RANGE ROVER | 2001-06 | L6 2.9L |
5L40E | OPEL | GT | 2006-08 | L4 2.4L |
5L40E | OPEL | OMEGA | 1994-03 | V6 2.5L |
5L40E | PONTIAC | G8 | 2008-09 | V6 3.6L |
5L40E | PONTIAC | SOLSTICE | 2005-09 | L4 2.0L 2.4L |
5L40E | SATURN | SKY/SKY REDLINE | 2007-09 | L4 2.0L 2.4L |
Запчасти АКПП /
Запчасти АКПП БМВ Б.У. /
Запчасти АКПП 5L40E Б.У.
Цены на запчасти акпп форд можно уточнить по телефону: 8(968)799-99-46 Александр
AEROSTAR | 1996 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.0L | 4R55E |
AEROSTAR | 1997 | 5 SP RWD/AWD | V6 4.0L | 5R55E |
AEROSTAR | 1982-86 | 3 SP RWD | | C5 |
AEROSTAR | 1985-95 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L 4.0L | A4LD |
AEROSTAR | 1996-97 | 4 SP RWD | V6 3.0L | 4R44E |
ASPIRE | 1994-97 | 3 SP FWD | L4 1.3L | F3A |
BRONCO | 1973-77 | 3 SP RWD | | C4 |
BRONCO | 1978-91 | 3 SP RWD | | C6 |
BRONCO | 1985-92 | 4 SP RWD | | AOD |
BRONCO | 1994-98 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.0L/5.8L | E4OD |
BRONCO II | 1984-84 | 3 SP RWD | | C5 |
BRONCO II | 1984-90 | 4 SP FWD | | A4LD |
C-MAX | 2010-11 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | MPS6(6DCT450) |
CONTOUR | 1995-00 | 4 SP FWD | L4 2.0 V6 2.5L | CD4E |
COPPERHEAD (INDIGO) | 2007-11 | 6 SP AWD | | ZF6HP26X |
CORTINA | 1974 | 3 SP RWD | | C4 |
CORTINA | 1968-73 | 3 SP FWD | | BW35 |
CORTINA | 1974-87 | 3 SP RWD | | C3 |
COURIER | 1972-75 | 3 SP FWD | | BW35 |
COURIER | 1973-82 | 3 SP RWD | | 3N71B |
CROWN VICTORIA | 1983-92 | 4 SP RWD | | AOD |
CROWN VICTORIA | 1993-94 | 4 SP RWD | | AODE |
CROWN VICTORIA | 1995-06 | 4 SP RWD | V8 4.6L | 4R70W |
CROWN VICTORIA | 2003-11 | 4 SP RWD | V8 4.6L | 4R75W |
ECONOLINE 150 | 1981-92 | 4 SP RWD | | AOD |
ECONOLINE 150 | 1993-08 | 4 SP RWD | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L | 4R70W |
ECONOLINE 150 | 1995-96 | 3 SP RWD | L6 4.9L V8 5.8L | C6 |
ECONOLINE 150 | 1995-97 | 4 SP RWD | L6 4.9L V8 5.4L/5.8L | E4OD |
ECONOLINE 150 | 1998-04 | 4 SP RWD | V8 5.4L | 4R100 |
ECONOLINE 150 | 2004-11 | 4 SP RWD | V8 4.6L 5.4L | 4R75W |
ECONOLINE 250 | 1995 | 3 SP RWD | V8 5.8L | C6 |
ECONOLINE 250 | 1981-93 | 4 SP RWD | | AOD |
ECONOLINE 250 | 1993-03 | 4 SP RWD | V6 4.2L V8 5.4L | 4R70W |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1995-97 | 4 SP RWD | V8 5.4L 5.8L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998-04 | 4 SP RWD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
ECONOLINE 350 | 1981-93 | 4 SP RWD | | AOD |
ECONOLINE 350 | 1995-96 | 3 SP RWD | V8 7.5L | C6 |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003 | 4 SP RWD | V8 5.4L | 4R70W |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003-11 | 4 SP RWD | V8 4.6L 5.4L | 4R75W |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004-11 | 5 SP RWD | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L DIESEL | 5R110W |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1981-98 | 4 SP RWD | V8 5.4L 7.5L 7.3L DIESEL V10 6.8L | E4OD |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998-05 | 4 SP RWD | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
ECOSPORT | 2007-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE |
EDGE | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.5L | 6F50 |
EDGE | 2007-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6F35 |
ESCAPE | 2001-08 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L V6 3.0L | CD4E |
ESCAPE | 2008-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L 2.5L V6 3.0L | 6F35 |
ESCAPE HYBRID | 2011 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L | HF35 |
ESCAPE HYBRID | 2004-06 | CVT FWD/AWD | L4 2.3L | P310 |
ESCAPE HYBRID | 2007-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.3L 2.5L | HD-10 |
ESCORT | 1967-74 | 3 SP FWD | | BW35 |
ESCORT | 1981-90 | 3 SP FWD | | ATX |
ESCORT/ZX2 | 1990-03 | 4 SP FWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L | F4A-EL |
EVEREST | 2011 | 6 SP RWD/4X4 | L4 3.0L | 6R60 |
EVEREST | 2011 | 6 SP RWD/4X4 | L4 2.4L L5 3.2L | 6R80W |
EVEREST | 2004-10 | 5 SP RWD/4X4 | L4 3.0L | 5R55S |
EVEREST | 2004-11 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.5L 3.0L | RE4R01A |
EXCURSION | 2000-05 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
EXCURSION | 2003-05 | 5 SP RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL V10 6.8L | 5R110W |
EXP | 1982-88 | 3 SP FWD | | ATX |
EXPEDITION | 1991-94 | 4 SP FWD | | A4LD |
EXPEDITION | 1996-98 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.4L | E4OD |
EXPEDITION | 1997-05 | 4 SP RWD/4X4 | V8 4.6L 5.4L | 4R70W |
EXPEDITION | 1998-02 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.4L | 4R100 |
EXPEDITION | 2003-06 | 4 SP RWD/4X4 | V8 4.6L 5.4L | 4R75W |
EXPEDITION | 2007-08 | 6 SP RWD/4X4 | V8 5.4L | 6R75W |
EXPEDITION | 2009-11 | 6 SP RWD/4X4 | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L | 6R80W |
EXPLORER | 1995-96 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4.0L | 4R55E |
EXPLORER | 1996-01 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.0L | 4R70W |
EXPLORER | 2002-03 | 5 SP RWD/4X4 | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55W |
EXPLORER | 2010-11 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 3.5L | 6F50 |
EXPLORER | 2010-11 | 6 SP FWD/4X4 | V6 3.5L | 6F55 |
EXPLORER | 2010-up | 6 SP FWD/AWD | L4, 2.0L | 6F35 |
EXPLORER SPORT/SPORT TRAC | 2006-10 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4.6L | 6R75W |
EXPLORER/SPORT TRAC | 1997-08 | 5 SP RWD/4X4 | V6 4.0L | 5R55E |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000-10 | 5 SP RWD/4X4 | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2005-10 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4.6L | 6R60 |
F100 | 1965-72 | 3 SP RWD | | C4 |
F100 | 1973-83 | 3 SP RWD | | C6 |
F100 | 1981-83 | 4 SP RWD | | AOD |
F100 | 1982-83 | 3 SP RWD | | C5 |
F150 | 1975-91 | 3 SP RWD | | C6 |
F150 | 1982-86 | 3 SP RWD | | C5 |
F150 | 1985-92 | 4 SP RWD | | AOD |
F-150 | 2004-10 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4.2L V8 4.6L 5.4L | 4R75W |
F-150 | 2008-09 | 6 SP RWD/4X4 | V8 4.6L | 6R60 |
F-150 | 2008-11 | 6 SP RWD/4X4 | V6 3.5 3.7L V8 4.6L 5.0L 5.4L 6.2L | 6R80W |
F-150 /F-250 | 1992-97 | 4 SP RWD/4X4 | L6 4.9L V8 5.0L 5.4L 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD |
F-150 /F-250 | 1995-04 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L | 4R70W |
F-150 /F-250 | 1998-07 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
F250 | 1964-72 | 3 SP RWD | | C4 |
F250 | 1981-93 | 4 SP RWD | | AOD |
F-250 /F-350 | 1968-96 | 3 SP RWD/4X4 | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L | C6 |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003-10 | 5 SP RWD/4X4 | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6.8L | 5R110W |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2010-11 | 6 SP RWD/4X4 | V8 6.2L 6.7L | 6R140W |
F350 | 1965-72 | 3 SP RWD | | FMX |
F-350/350 SUPER DUTY | 1995-98 | 4 SP RWD/4X4 | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999-04 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
F-450 SUPER DUTY | 1995-98 | 4 SP RWD/4X4 | V8 7.5L 7.3L DIESEL | E4OD |
F-450/550 SUPER DUTY | 1998-04 | 4 SP RWD/4X4 | V8 7.3L DIESEL V10 6.8L | 4R100 |
F-450/550 SUPER DUTY | 2003-08 | 5 SP RWD/4X4 | V8 6.0L DIESEL | 5R110W |
F500/600 | 1970-78 | 3 SP RWD | | C6 |
FAIRLANE | 1964-70 | 3 SP RWD | | C4 |
FAIRLANE | 1966-70 | 3 SP RWD | | C6 |
FAIRLANE | 2005-11 | 6 SP RWD | | ZF6HP26 |
FAIRMONT | 1978-81 | 3 SP RWD | | C4 |
FAIRMONT | 1978-83 | 3 SP RWD | | C3 |
FAIRMONT | 1982-83 | 3 SP RWD | | C5 |
FALCON | 1971 | 3 SP RWD | | C6 |
FALCON | 1971 | 3 SP RWD | | FMX |
FALCON | 2011 | 6 SP RWD | L4 3.0L V6 3.5L | ZF6HP28 |
FALCON | 1965-71 | 3 SP RWD | | C4 |
FALCON | 2008-10 | 5 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | 5R55S |
FALCON | 2008-11 | 4 SP RWD | V6 3.5L 4.0L | BTR95LE |
FALCON | 2008-11 | 6 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | ZF6HP26 |
FALCON AU | 2000-02 | 4 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | BTR85LE |
FALCON BA | 2002-08 | 4 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | BTR95LE |
FALCON BA | 2002-08 | 6 SP RWD | V6 4.0L V8 5.4L | ZF6HP26 |
FESTIVA | 2000 |
FESTIVA | 1989-93 | 3 SP FWD | L4 1.6L | F3A |
FIESTA | 1987-01 | CVT FWD | | CTX |
FIESTA | 2000-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AW80-40LS |
FIESTA | 2008-11 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L | 4F27E |
FIESTA | 2010-11 | 6 SP FWD | L3 1.0L L4 1.4L 1.6L 2.0L | PS250 |
FIVE HUNDRED | 2005-07 | 6 SP FWD | V6 3.0L | TF-81SC |
FIVE HUNDRED | 2005-07 | CVT FWD/AWD | V6 3.0L | CFT30 |
FLEX | 2011 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6F35 |
FLEX | 2008-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F50 / 55 |
FOCUS | 2011 | 6 SP FWD | L4 2.0L | 6F35 |
FOCUS | 2010-11 | 6 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | PS250 |
FOCUS/FOCUS C-MAX | 2000-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L | 4F27E |
FOCUS/FOCUS C-MAX | 2004-08 | CVT FWD | L4 1.6L 1.8L | CFT23 |
FOCUS/FOCUS C-MAX | 2008-11 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L L5 2.5L | MPS6(6DCT450) |
FREESTAR | 2004-07 | 4 SP FWD | V6 3.9L 4.2L | 4F50N |
FREESTYLE | 2005-07 | CVT FWD/AWD | V6 3.0L | CFT30 |
FUSION | 2006-08 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.3L | FS5A-EL |
FUSION | 2006-09 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L | TF-81SC |
FUSION | 2006-11 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L | AW80-40LS |
FUSION | 2009-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.5L V6 3.0L | 6F35 |
FUSION | 2009-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F50 |
FUSION | 2009-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.5L | HD-10 |
FUSION | 2010-11 | 6 SP FWD/AWD | L3 1.0L L4 1.4L 1.6L | PS250 |
GALAXY | 2000-06 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.3L V6 2.8L | 098 |
GALAXY | 2000-06 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.9L V6 2.8L | JF506E |
GALAXY | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC |
GALAXY | 2010-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) |
GRANADA | 1982 | 3 SP RWD | | C5 |
GRANADA | 1975-80 | 3 SP RWD | | 3N71B |
GRANADA | 1975-81 | 3 SP RWD | | C4 |
GRANADA | 1981-82 | 3 SP RWD | | C3 |
i-MAX | 2007-10 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L | 4F27E |
IXION | 2004-05 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L | 4F27E |
KUGA | 2012 | 6 SP FWD/AWD | L4, 1.6L 2.0L | 6F35 |
KUGA | 2009-10 | 5 SP FWD/AWD | L5 2.5L | AW55-51SN |
KUGA | 2010-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.2L L5 2.5L | MPS6(6DCT450) |
LASER | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | 4F27E |
LASER | 2000-06 | 4 SP FWD | L4 1.5L | JF404E |
LTD | 1975-80 | 3 SP RWD | | C6 |
LTD | 1975-80 | 3 SP RWD | | C4 |
LTD | 1975-81 | 3 SP RWD | | FMX |
LTD | 1980-86 | 4 SP RWD | | AOD |
LTD II | 1977-79 | 3 SP RWD | | C6 |
LTD II | 1977-79 | 3 SP RWD | | C4 |
LTD II | 1977-79 | 3 SP RWD | | FMX |
LYNX | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.6L | 4F27E |
MAVERICK | 1970-77 | 3 SP RWD | | C4 |
MONDEO | 2000-01 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L | ZF4HP20 |
MONDEO | 2000-07 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L | CD4E |
MONDEO | 2003-07 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.5L | JF506E |
MONDEO | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC |
MONDEO | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.3L | TF-61SN |
MONDEO | 2010-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) |
MUSTANG | 1995 | 4 SP RWD | V6 3.8L V8 5.0L | AODE |
MUSTANG | 1966-81 | 3 SP RWD | | C4 |
MUSTANG | 1969-73 | 3 SP RWD | | FMX |
MUSTANG | 1975-86 | 3 SP RWD | L4, 2.3L 3.3L | C3 |
MUSTANG | 1982-86 | 3 SP RWD | L4, 3.8L | C5 |
MUSTANG | 1984-93 | 4 SP RWD | L4 3.8L, V8 5.0L | AOD |
MUSTANG | 1987-93 | 4 SP FWD | L4, 2.3L | A4LD |
MUSTANG | 1996-03 | 4 SP RWD | V6 3.8L V8 4.6L | 4R70W |
MUSTANG | 2003-04 | 4 SP RWD | V6 3.8L 3.9L V8 4.6L | 4R75W |
MUSTANG | 2005-10 | 5 SP RWD | V6 4.0L V8 4.6L | 5R55S |
MUSTANG | 2010-11 | 6 SP RWD | V6 3.7L V8 5.0L | 6R80W |
PINTO | 1971-80 | 3 SP RWD | | C4 |
PINTO | 1974-80 | 3 SP RWD | | C3 |
PROBE | 1989-93 | 4 SP FWD | L4 2.2L V6 3.0L | 4EAT-G |
PROBE | 1994-97 | 4 SP FWD | L4 2.0L | CD4E |
PROBE GT | 1994-97 | 4 SP FWD | V6 2.5L | 4EAT-G |
PRONTO | 2000-07 | 4 SP RWD | L3 1.0L | TW-40E |
RANCHERO | 1965-79 | 3 SP RWD | | C4 |
RANCHERO | 1968-79 | 3 SP RWD | | FMX |
RANCHERO | 1977-79 | 3 SP RWD | | C6 |
RANGER | 1982-86 | 3 SP RWD | | C5 |
RANGER | 1983-84 | 3 SP RWD | | C3 |
RANGER | 1985-94 | 4 SP FWD | | A4LD |
RANGER | 1995-01 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.3L 2.5L V6 3.0L | 4R44E |
RANGER | 1995-96 | 4 SP RWD/4X4 | V6 4.0L | 4R55E |
RANGER | 1997-11 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.3L V6 3.0L 4.0L | 5R55E |
RANGER | 2000-06 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.5L | JR400E |
RANGER | 2000-07 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.5L | RE4R01A |
RANGER | 2000-09 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.5L 3.0L | 5R55S |
RANGER | 2001-11 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.3L V6 3.0L | 5R44E |
RANGER | 2010-11 | 6 SP RWD/4X4 | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L | 6R80W |
SCORPIO | 1985-94 | 4 SP FWD | | A4LD |
SCORPIO | 1995-96 | 4 SP RWD | | 4R44E |
S-MAX | 2007-11 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L 2.3L | TF-81SC |
S-MAX | 2010-11 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L | MPS6(6DCT450) |
TAURUS | 1986-90 | 4 SP FWD | V6 3.0L 3.8L | AXOD |
TAURUS | 1986-91 | 3 SP FWD | L4, 2.5L | ATX |
TAURUS | 1991-93 | 4 SP FWD | | AXODE |
TAURUS | 1995-02 | 4 SP FWD | V6 3.0L 3.2L 3.8L | AX4S |
TAURUS | 2001-07 | 4 SP FWD | V6 3.0L | 4F50N |
TAURUS | 2004-07 | 6 SP FWD | V6 3.0L | TF-81SC |
TAURUS SHO | 1993-94 | 4 SP FWD | | AX4S |
TAURUS/TAURUS SHO | 1995-04 | 4 SP FWD | V6 3.0L V8 3.4L | AX4N |
TAURUS/TAURUS X | 2004-07 | CVT FWD | V6 3.0L | CFT30 |
TAURUS/TAURUS X | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F50 |
TAURUS/TAURUS X | 2009-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.5L | 6F55 |
TELSTAR | 2000 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 4F27E |
TEMPO | 1984-94 | 3 SP FWD | | ATX |
TERRITORY | 2004-09 | 4 SP RWD/AWD | V6 4.0L | BTR95LE |
TERRITORY | 2004-09 | 6 SP RWD/AWD | V6 4.0L | ZF6HP26 |
TERRITORY | 2009-10 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.0L V6 3.5L | 5R55S |
TERRITORY | 2009-11 | 6 SP RWD/AWD | L4 3.0L V6 3.5L | ZF6HP28 |
THUNDERBIRD | 1966-81 | 3 SP RWD | | C4 |
THUNDERBIRD | 1968-79 | 3 SP RWD | | C6 |
THUNDERBIRD | 1975-79 | 3 SP RWD | | FMX |
THUNDERBIRD | 1980-81 | 3 SP RWD | | C3 |
THUNDERBIRD | 1980-92 | 4 SP RWD | | AOD |
THUNDERBIRD | 1982-86 | 3 SP RWD | | C5 |
THUNDERBIRD | 1993-94 | 4 SP RWD | | AODE |
THUNDERBIRD | 1995-97 | 4 SP RWD | V6 3.8L V8 4.6L | 4R70W |
THUNDERBIRD | 2002-03 | 5 SP RWD | V8 3.9L | 5R55N |
THUNDERBIRD | 2003-05 | 5 SP RWD | V8 3.9L | 5R55S |
TIERRA | 2000-07 | 4 SP FWD | L4 1.6L | 4F27E |
TORINO | 1968-76 | 3 SP RWD | | C6 |
TORINO | 1968-76 | 3 SP RWD | | C4 |
TORINO | 1969-76 | 3 SP RWD | | FMX |
TRANSIT | 2000 | 4 SP FWD | L4 2.5L | A4LD |
WINDSTAR | 1995-02 | 4 SP FWD | V6 3.0L 3.8L | AX4S |
WINDSTAR | 2001-03 | 4 SP FWD | V6 3.8L | 4F50N |
Запчасти АКПП /
Запчасти АКПП Форд
Цены на запчасти акпп вариатор K310 (CVT) можно уточнить по телефону: 8(968)799-99-46 Александр.
Трансмиссии
K310, K311, K312 (CVT) применяются на следующих автомобилях:
Трансмиссия | Марка | Модель | Год выпуска | Двигатель |
K310/312 | SUBARU | TREZIA | 2013-14 | L4 1.5L |
K310 | TOYOTA | ALLION | 2007-14 | L4 1.5L 1.8L |
K311 | TOYOTA | ALLION | 2012-14 | L4 1.8L |
K310 | TOYOTA | AURIS | 2006-14 | L4 1.5L 1.8L |
K311 | TOYOTA | AURIS | 2006-14 | L4 1.5L 1.8L |
K312 | TOYOTA | AURIS | 2006-14 | L4 1.5L |
K311 | TOYOTA | AVENSIS | 2008-14 | L4 1.8L 2.0L |
K310 | TOYOTA | AXIO | 2007-11 | L4 1.5L |
K310 | TOYOTA | COROLLA | 2006-14 | L4 1.5L 1.8L |
K312 | TOYOTA | COROLLA | 2012-13 | L4 1.5L |
