Название деталей запчастей АКПП 722.6 | Номера по Каталогу Slauson | Цена |
Масляный Насос АКПП 722.6 | 26 |
|
Ступица масляного насоса АКПП 722.6 | 43 |
|
Барабан АКПП 722.6 | 97, 61 , 22 , 7201 |
|
Планета Планетарный ряд АКПП 722.6 | 225, 40 , 15, |
|
Шестерня АКПП 722.6 | 30, 74,38 , 709 |
|
Обгонка Обгонная муфта АКПП 722.6 | 370, 928 |
|
Поршень АКПП 722.6 | 816 , 740 , 267, 753, 8498, 346, |
|
Ретейнер АКПП 722.6 | 4534, 747, 1165 |
|
Опорник Опорный диск АКПП 722.6 | 968, 7684, 652, 894, 636, 281, 383, 657, 396, 182, 4234, |
|
Возвратная пружина АКПП 722.6 | 7611, 1706, 6742, 3665, 3495, |
|
Подшипник АКПП 722.6 | 6918, 1328, 7466, 1445, 465, 2379, 5914, 1268 |
|
Паркинговая шестерня АКПП 722.6 | 873 |
|
Гидроблок АКПП 722.6 | 51 |
|
Сальник Насоса масляного АКПП 722.6 |
|
|
поддон АКПП 722.6 | 24 |
|
Корпус АКПП 722.6 | 13 |
|
Колокол АКПП 722.6 | 19 |
|
Прокладочный набор Комплект уплотней АКПП 722.6 |
|
|
Фильтр АКПП 722.6 |
|
|
Набор комплект сталей АКПП 722.6 |
|
|
Набор комплект фрикционов АКПП 722.6 |
|
|
Электронный модуль Электронная плата АКПП 722.6 | A 140 270 08 61
|
|
Разъём электрический АКПП АКПП 722.6 | ||
Соленоид давления | A 203 270 00 89
|
Трансмиссия | Part Number | Название | Description | ОЕМ номер | Производитель | Цена, р. | |||||||||
722.6 | 70589 | Щуп сервисный | Dipstick | 140-589-152100 | MERCEDES | 2558.46 | |||||||||
722.6 | 70768A | Крепление поддона (прямое) | Clamping, body (simple) | 140-271-0068 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 70768B | Крепление поддона (угловое) | Clamping, body (angle) | 140-271-0168 | MERCEDES | 75.22 | |||||||||
722.6, 722.9 | 70912 | Насос масляный, с подшипником | Oil pump, w/bearing | 722-270-0197 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-1165 | Держатель возвратной пружины В2 | Retainer, spring B2 | 140-272-0664 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-15-1 | Планетарный ряд, задний | Planet, rear 3.2L (3x16) | 210-270-1043 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-15-2 | Планетарный ряд задний | Planet, rear 4.0L (4x19) | 140-270-1743 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-15-3 | Планетарный ряд, задний | Planet, rear 3.2L (3x19) (new design) | 210-270-1543 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-15-4 | Планетарный ряд задний | Planet, rear 3.2L (4x24T) | 220-270-0243 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-172 | Пластина разделительная, насоса | Plate, separator pump | 140-277-4214 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-22 | Корпус сцепления | Drum, K3 | 210-270-1328 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-225-1 | Планетарный ряд, передний | Planet, front 3.2L w/bearings | 210-270-0743 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-225-2 | Планетарный ряд, передний с подшипниками | Planet, front 4.0L w/bearings | 140-270-1443 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-370 | Муфта свободного хода | Sprag, K1 (2.0L - 5.0L) (21.5 mm) | 722-270-0031 | OEM | ||||||||||
722.6 | 722.6-370-2 | Муфта свободного хода (нового образца) | Sprag, K1 (23.5 mm) 2006-up | 211-270-0131 | OEM | ||||||||||
722.6 | 722.6-38-1 | Солнечная шестерня с валом | Sun gear & shaft, 3.2L | 210-272-0807 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-38-2 | Солнечная шестерня с валом | Sun gear & shaft, 4.0L | 140-272-1507 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-40-1 | Выходной вал | Shaft output, 3.2L | 210-270-0726 | MERCEDES | ||||||||||
Трансмиссия | Part Number | Название | Description | ОЕМ номер | Производитель | Цена, р. | |||||||||
722.6 | 722.6-40-2 | Вал выходной | Shaft output, 4.0L, 5.0L | 220-270-0026 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-4981 | Обойма подшипника | Race, bearing front (planet rear) | 210-272-0162 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-61-1 | Вал входной | Shaft input, 3.2L | 210-270-0625 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-61-2 | Вал входной | Shaft input, 4.0L, 5.0L | 140-270-1225 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-6461 | Гайка выходного вала | Nut, output shaft | 140-990-1150 | MERCEDES | 181.47 | |||||||||
722.6 | 722.6-709-1 | Солнечная шестерня, с обгонкой | Sun gear, 3.2L, w/sprag | 210-270-1144 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-709-2 | Солнечная шестерня, с обгонкой | Sun gear, 4.0L, w/sprag | 140-270-1544 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-74 | Коронная шестерня, планетарный ряд выходного вала | Ring gear, 3.2L (output shaft planet) | 210-272-0208 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-74-2 | Коронная шестерня, планетарный ряд выходного вала | Ring gear, 4.0L (output shaft planet) | 140-272-0408 | MERCEDES | 2630.00 | |||||||||
722.6 | 722.6-8764 | Направляющая корпуса сцепления В2 | Plunger guide | 140-270-0668 | MERCEDES | ||||||||||
722.6 | 722.6-9261 | Рычажное соединение, для паркинга | Linkage, | 140-270-1365 | MERCEDES | 710.10 | |||||||||
722.6 | 722.6-928 | Муфта свободного хода, задняя | Sprag, rear (20 elements) | 211-270-0031 | MERCEDES | 1551.70 |
Трансмиссии 722.6 применяются на следующих автомобилях:
Трансмиссия | Марка | Модель | Год выпуска | Двигатель |
722,6 | CHRYSLER | 300 SERIES | 2004-11 | V6 3.0L 3.5L 3.6L V8 5.7L 6.1L 6.4L |
722,6 | CHRYSLER | 300 SERIES | 2006-11 | V6 3.0L |
722,6 | CHRYSLER | CROSSFIRE | 2004-08 | V6 3.2L |
722,6 | CHRYSLER | CROSSFIRE | 2005-07 | V6 3.2L *SC |
722,6 | DODGE | CHALLENGER | 2008-11 | V8 5.7L 6.1L |
722,6 | DODGE | CHARGER | 2005-11 | V6 3.5L 3.6L V8 5.7L 6.1L 6.4L |
722,6 | DODGE | MAGNUM | 2004-08 | V6 3.5L V8 5.7L 6.1L |
722,6 | DODGE | NITRO | 2007-10 | L4 2.8L V6 4.0L |
722,6 | DODGE | SPRINTER | 2003-10 | L5 2.7L V6 3.5L |
722,6 | DODGE | SPRINTER | 2007-10 | V6 3.0L |
722,6 | JAGUAR | XJ8 | 1998-03 | V8 4.0L |
722,6 | JAGUAR | XJR | 1998-99 | V8 4.0L |
722,6 | JAGUAR | XK8 | 2000-02 | V8 4.0L |
722,6 | JEEP | COMMANDER | 2005-10 | L6 3.7L |
722,6 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2006-11 | L6 2.7L 3.0L DIESEL |
722,6 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2002-11 | L5 2.7L L6 3.0L 3.6L 3.7L V8 5.7L 6.1L 6.4L |
722,6 | JEEP | LIBERTY | 2008-11 | L4 2.8L DIESEL |
722,6 | JEEP | WRANGLER | 2010-11 | L4 2.2L |
722,6 | MERCEDES BENZ | C CLASS | 1995-11 | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L 2.3L L5 2.5L V6 2.4L 2.5L 2.6L 2.8L 3.2L |
722,6 | MERCEDES BENZ | C CLASS | 1998-07 | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.2L V8 4.3L 5.4L |
722,6 | MERCEDES BENZ | C CLASS | 2000-11 | L4 2.2L V6 3.2L 3.5L |
722,6 | MERCEDES BENZ | CL | 1998-03 | V8 5.0L V12 5.8L |
722,6 | MERCEDES BENZ | CL | 2001-11 | V8 5.4L V12 5.5L |
W5A1000-AMG | MERCEDES BENZ | CL | 2004-11 | V12 6.0L |
722,6 | MERCEDES BENZ | CLC | 2008-11 | L4 1.6L 1.8L 2.2L |
722,6 | MERCEDES BENZ | CLC | 2009-11 | L4 2.2L |
722,6 | MERCEDES BENZ | CLK | 2000-09 | L4 1.8L 2.0L 2.2L 2.3L V6 2.6L 3.2L |
722,6 | MERCEDES BENZ | CLK | 2000-02 | V6 3.2L |
722,6 | MERCEDES BENZ | CLK | 1999-08 | L5 2.7L V8 4.3L 5.4L V8 5.0L 5.4L |
722,6 | MERCEDES BENZ | E CLASS | 1995-11 | L4 1.8L 2.0L 2.2L V6 2.4L 2.6L 2.8L 3.0L 3.2L |
722,6 | MERCEDES BENZ | E CLASS | 2000-11 | L4 2.2L V6 2.6L 3.2L 3.5L |
722,6 | MERCEDES BENZ | E CLASS | 1997-11 | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.0L 3.2L 3.5LV8 4.0L 4.3L 5.0L 5.4L 5.5L |
722,6 | MERCEDES BENZ | E CLASS | 2003-06 | V8 5.4L |
722,6 | MERCEDES BENZ | G WAGON | 2000-06 | V6 3.2L |
722,6 | MERCEDES BENZ | G WAGON | 2000-06 | L5 2.7L 2.9L V8 4.0L 5.0L 5.4L |
722,6 | MERCEDES BENZ | G WAGON | 2004-11 | V8 5.4L |
722,6 | MERCEDES BENZ | ML CLASS | 1998-05 | L5 2.7L V6 3.7L V8 4.0L 4.3L 5.0L 5.4L 5.5L |
722,6 | MERCEDES BENZ | ML CLASS | 2000-02 | V6 3.2L |
722,6 | MERCEDES BENZ | ML CLASS | 2000-05 | V6 3.2L |
722,6 | MERCEDES BENZ | S CLASS | 1996-11 | V6 3.2L 3.5L 3.7L V8 4.0L 4.3L V12 5.8L |
722,6 | MERCEDES BENZ | S CLASS | 2000-05 | V6 3.2L |
722,6 | MERCEDES BENZ | S CLASS | 2000-05 | V6 2.8L |
722,6 | MERCEDES BENZ | S CLASS | 2002-11 | V8 5.4L V12 5.5L |
W5A1000-AMG | MERCEDES BENZ | S CLASS | 2004-11 | V12 6.0L |
722,6 | MERCEDES BENZ | SL | 2000-01 | V6 2.8L |
722,6 | MERCEDES BENZ | SL | 2000-01 | V6 3.2L |
722,6 | MERCEDES BENZ | SL | 2000-06 | V6 3.7L V8 5.0L V12 5.8L |
722,6 | MERCEDES BENZ | SL | 2002-11 | V8 5.4L V12 5.5L |
W5A1000-AMG | MERCEDES BENZ | SL | 2004-11 | V12 6.0L |
722,6 | MERCEDES BENZ | SLK | 1997-11 | L4 1.8L 2.0L 2.3L, V6 3.2L |
722,6 | MERCEDES BENZ | SLR | 2003-09 | V8 5.4L |
722,6 | MERCEDES BENZ | SPRINTER | 2000-11 | L4 2.2L L5 2.7L V6 3.5L |
722,6 | MERCEDES BENZ | SPRINTER | 2006-11 | L4 2.2L V6 3.0L |
722,6 | MERCEDES BENZ | VANEO | 2001-05 | L4 1.7L 1.9L |
722,6 | MERCEDES BENZ | VIANO | 2003-11 | L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.2L 3.5L 3.7L |
722,6 | MERCEDES BENZ | VITO | 2003-11 | L4 2.2L V6 3.2L 3.7L |
722,6 | MERCEDES BENZ | VITO | 2003-11 | L4 2.2L V6 3.0L |
722,6 | PORSCHE | 911 | 2000-08 | V6 3.6L 3.8L |
722,6 | PORSCHE | 911 | 2006-09 | V6 3.6L |
722,6 | SSANGYONG | CHAIRMAN | 2000-09 | L4 2.3L V6 2.8L 3.2L |
722,6 | SSANGYONG | KYRON | 2005-10 | L4 2.0L 2.3L 2.7L V6 3.2L |
722,6 | SSANGYONG | KYRON | 2006-11 | V6 3.2L |
722,6 | SSANGYONG | MUSSO | 2000-08 | L5 2.7L |
722,6 | SSANGYONG | MUSSO | 2003-07 | V6 3.2L |
722,6 | SSANGYONG | REXTON | 2006-11 | L5 2.7L V6 3.2L |
722,6 | SSANGYONG | RODIUS | 2005-10 | L5 2.7L V6 3.2L |